9 Comments

Add a Comment
  1. SINGAPORE KAMIS_23_10 2025
    __
    9197 => 1235679 K
    7879 => 1235679 K
    6768 => 0124568 K
    7816 => 8902346 K
    9468 => 5679013 K
    7057 => 7891235 K
    2718 => 5679013 K
    9999 => 4568902 K
    3898 => 3457891 K
    3136 => 3457891 K
    7336 => 8902346 K
    6700 => 3457891 K
    7611 => 2346780 K
    4603 => 6780124 K
    9326 => 1235679 K
    8015 => 3457891 K
    4283 => 5679013 K
    8704 => 2346780 K
    7540 => 6780124 K
    4611 => 0124568 K
    3788 => 2346780 K
    7707 => 4568902 K
    3091 => 7891235 K
    5059 => 6780124 K
    4874 => 7891235 K
    5958 => 1235679 K
    8998 => 4568902 K
    0526 => 2346780 K
    8729 => 7891235 K
    5051 => 3457891 K
    4913 => 4568902 K
    7382 => 1235679 K
    8079 => 0124568 K
    3368 => 5679013 K
    3635 => 8902346 K
    1060 => 1235679 K
    4262 => 6780124 K
    7324 => 2346780 K
    2480 => 2346780 K
    6135 => 3457891 K
    5548 => 4568902 K
    3788 => 8902346 E
    8612 => 4568902 K
    __

    K8 J1 = mb n1
    =====
    __
    6768 => 9034567 E
    7816 => 2367890 E
    9468 => 9034567 E
    7057 => 2367890 E
    2718 => 5690123 E
    9999 => 4589012 E
    3898 => 2367890 E
    3136 => 8923456 E
    7336 => 0145678 E
    6700 => 6701234 E
    7611 => 2367890 E
    4603 => 0145678 E
    9326 => 4589012 E
    8015 => 8923456 E
    4283 => 7812345 E
    8704 => 4589012 E
    7540 => 5690123 E
    4611 => 8923456 E
    3788 => 0145678 E
    7707 => 5690123 E
    3091 => 9034567 E
    5059 => 8923456 E
    4874 => 4589012 E
    5958 => 0145678 E
    8998 => 8923456 E
    0526 => 2367890 E
    8729 => 4589012 E
    5051 => 2367890 E
    4913 => 8923456 E
    7382 => 8923456 E
    8079 => 8923456 E
    3368 => 0145678 E
    3635 => 5690123 E
    1060 => 7812345 E
    4262 => 4589012 E
    7324 => 3478901 E
    2480 => 9034567 E
    6135 => 7812345 E
    5548 => 4589012 E
    3788 => 6701234 E
    8612 => 7812345 E
    __

    A1 A3 = ml
    =====
    4568902 K
    7812345 E
    __________

    LINK BARU BLOG PREDIKSI
    PLANETGAMERS.CLIK
    Room live draw
    LIVE SGP
    _______________

  2. PREDIKSI Hongkongpools KAMIS_23_OKT – 2025
    ______
    2484 => 8 – 7 – 0 lk => 0 – 6 le => 0 – 8 lj-ke
    0297 => 2 – 0 – 1 lk => 7 – 1 le => 9 – 4 lj-ke
    6948 => 2 – 0 – 6 lk => 1 – 2 le => 4 – 4 lj-ke
    0975 => 2 – 3 – 1 lk => 1 – 9 le => 7 – 2 lj-ke
    9890 => 1 – 1 – 7 lk => 9 – 1 le => 2 – 9 lj-ke
    4730 => 6 – 0 – 8 lk => 3 – 3 le => 3 – 5 lj-ke
    7631 => 5 – 0 – 7 lk => 8 – 8 le => 2 – 9 lj-ke
    5912 => 9 – 1 – 9 lk => 8 – 1 le => 0 – 6 lj-ke
    9880 => 0 – 3 – 0 lk => 3 – 0 le => 2 – 6 lj-ke
    4264 => 1 – 1 – 8 lk => 1 – 5 le => 5 – 3 lj-ke
    8840 => 5 – 8 – 3 lk => 9 – 7 le => 6 – 2 lj-ke
    2194 => 6 – 6 – 0 lk => 0 – 3 le => 2 – 6 lj-ke
    3122 => 6 – 0 – 5 lk => 5 – 5 le => 6 – 4 lj-ke
    4871 => 8 – 1 – 3 lk => 3 – 7 le => 2 – 5 lj-ke
    1228 => 2 – 3 – 9 lk => 5 – 9 le => 6 – 3 lj-ke
    9447 => 2 – 3 – 9 lk => 9 – 9 le => 2 – 6 lj-ke
    9672 => 6 – 3 – 4 lk => 5 – 8 le => 0 – 7 lj-ke
    0904 => 5 – 9 – 7 lk => 8 – 5 le => 0 – 2 lj-ke
    0621 => 6 – 1 – 1 lk => 0 – 6 le => 5 – 2 lj-ke
    6403 => 6 – 9 – 8 lk => 1 – 0 le => 0 – 9 lj-ke
    0277 => 7 – 1 – 7 lk => 2 – 2 le => 8 – 4 lj-ke
    0641 => 5 – 1 – 5 lk => 1 – 1 le => 0 – 6 lj-ke
    0872 => 7 – 6 – 1 lk => 1 – 9 le => 0 – 1 lj-ke
    2086 => 1 – 3 – 7 lk => 7 – 9 le => 9 – 4 lj-ke
    5765 => 2 – 5 – 4 lk => 7 – 8 le => 4 – 6 lj-ke
    8400 => 1 – 1 – 1 lk => 8 – 5 le => 7 – 7 lj-ke
    2241 => 7 – 3 – 6 lk => 9 – 0 le => 7 – 1 lj-ke
    3683 => 8 – 1 – 1 lk => 3 – 5 le => 5 – 9 lj-ke
    6204 => 1 – 4 – 9 lk => 4 – 5 le => 5 – 4 lj-ke
    2856 => 1 – 6 – 8 lk => 0 – 6 le => 0 – 4 lj-ke
    6021 => 0 – 3 – 8 lk => 0 – 7 le => 9 – 3 lj-ke
    4669 => 0 – 3 – 8 lk => 7 – 0 le => 7 – 5 lj-ke
    7712 => 5 – 8 – 8 lk => 6 – 6 le => 2 – 2 lj-ke
    9345 => 5 – 8 – 4 lk => 3 – 8 le => 3 – 5 lj-ke
    1120 => 7 – 9 – 7 lk => 8 – 2 le => 9 – 4 lj-ke
    1980 => 5 – 8 – 4 lk => 6 – 8 le => 0 – 3 lj-ke
    0533 => 8 – 1 – 7 lk => 6 – 9 le => 2 – 8 lj-ke
    3890 => 5 – 2 – 2 lk => 7 – 8 le => 2 – 2 lj-ke
    5475 => 6 – 3 – 5 lk => 9 – 3 le => 3 – 1 lj-ke
    4706 => 9 – 5 – 6 lk => 9 – 0 le => 5 – 1 lj-ke
    1434 => 7 – 3 – 0 lk => 8 – 2 le => 5 – 8 lj-ke
    2047 => 1 – 0 – 9 lk => 5 – 0 le => 0 – 2 lj-ke
    7262 => 8 – 6 – 7 lk => 5 – 7 le => 5 – 2 lj-ke
    8052 => 6 – 1 – 4 lk => 7 – 5 le => 7 – 6 lj-ke
    4986 => 8 – 6 – 4 lk => 5 – 0 le => 9 – 4 lj-ke
    5828 => 4 – 6 – 8 lk => 3 – 3 le => 7 – 3 lj-ke
    0515 => 6 – 0 – 9 lk => 8 – 1 le => 0 – 4 lj-ke
    6774 => 1 – 6 – 7 lk => 3 – 9 le => 9 – 8 lj-ke
    3482 => 8 – 0 – 0 lk => 6 – 0 le => 3 – 8 lj-ke
    9355 => 2 – 2 – 3 lk => 6 – 0 le => 5 – 1 lj-ke
    4299 => 8 – 2 – 0 lk => 6 – 7 le => 2 – 3 lj-ke
    2951 => 6 – 3 – 8 lk => 2 – 8 le => 3 – 3 lj-ke
    0579 => 8 – 0 – 3 lk => 8 – 5 le => 2 – 7 lj-ke
    8164 => 6 – 3 – 1 lk => 9 – 0 le => 0 – 5 lj-ke
    5753 => 6 – 6 – 9 lk => 9 – 0 le => 4 – 9 lj-ke
    7228 => 4 – 1 – 4 lk => 0 – 2 le => 0 – 2 lj-ke
    4087 => 1 – 5 – 5 lk => 8 – 3 le => 0 – 4 lj-ke
    0470 => 7 – 3 – 6 lk => 7 – 9 le => 6 – 5 lj-ke
    2625 => 1 – 8 – 5 lk => 6 – 3 le => 3 – 8 lj-ke
    9869 => 6 – 1 – 1 lk => 2 – 3 le => 5 – 2 lj-ke
    5276 => 8 – 3 – 6 lk => 6 – 7 le => 7 – 1 lj-ke
    7390 => 2 – 2 – 3 lk => 5 – 4 le => 3 – 5 lj-ke
    4151 => 5 – 3 – 6 lk => 3 – 8 le => 2 – 1 lj-ke
    2481 => 9 – 0 – 3 lk => 1 – 0 le => 0 – 3 lj-ke
    0915 => 0 – 6 – 8 lk => 9 – 5 le => 7 – 3 lj-ke
    8544 => 7 – 5 – 9 lk => 7 – 7 le => 3 – 9 lj-ke
    7829 => 6 – 1 – 3 lk => 3 – 7 le => 0 – 4 lj-ke
    6252 => 9 – 5 – 0 lk => 1 – 8 le => 0 – 2 lj-ke
    9732 => 7 – 2 – 9 lk => 7 – 0 le => 9 – 9 lj-ke
    5813 => 8 – 3 – 4 lk => 6 – 0 le => 0 – 3 lj-ke
    2658 => 6 – 1 – 9 lk => 8 – 6 le => 5 – 2 lj-ke
    5201 => 5 – 0 – 7 lk => 1 – 8 le => 3 – 6 lj-ke
    0385 => 2 – 2 – 4 lk => 0 – 2 le => 3 – 4 lj-ke
    8169 => 9 – 0 – 4 lk => 1 – 5 le => 5 – 5 lj-ke
    0073 => 9 – 5 – 8 lk => 8 – 9 le => 0 – 6 lj-ke
    7402 => 7 – 9 – 8 lk => 5 – 1 le => 5 – 4 lj-ke
    0324 => 9 – 2 – 9 lk => 0 – 3 le => 4 – 2 lj-ke
    2914 => 6 – 8 – 3 lk => 2 – 6 le => 1 – 4 lj-ke
    4247 => 0 – 1 – 9 lk => 8 – 7 le => 0 – 2 lj-ke
    1643 => 8 – 3 – 4 lk => 0 – 6 le => 6 – 3 lj-ke
    4102 => 7 – 5 – 6 lk => 7 – 9 le => 5 – 3 lj-ke
    6210 => 6 – 0 – 3 lk => 2 – 3 le => 5 – 6 lj-ke
    5498 => 8 – 9 – 9 lk => 2 – 5 le => 0 – 2 lj-ke
    8710 => 7 – 9 – 7 lk => 2 – 4 le => 3 – 1 lj-ke
    1335 => 2 – 2 – 2 lk => 7 – 0 le => 0 – 4 lj-ke
    1489 => 5 – 0 – 3 lk => 1 – 5 le => 3 – 3 lj-ke
    9077 => 9 – 0 – 1 lk => 7 – 5 le => 2 – 6 lj-ke
    3448 => 7 – 8 – 8 lk => 1 – 5 le => 4 – 4 lj-ke
    0092 => 9 – 9 – 5 lk => 9 – 6 le => 2 – 6 lj-ke
    7613 => 7 – 9 – 7 lk => 9 – 1 le => 0 – 7 lj-ke
    4227 => 6 – 8 – 5 lk => 8 – 6 le => 2 – 3 lj-ke
    9700 => 7 – 1 – 3 lk => 1 – 9 le => 3 – 3 lj-ke
    0363 => 7 – 4 – 7 lk => 9 – 0 le => 5 – 5 lj-ke
    6017 => 5 – 3 – 0 lk => 1 – 3 le => 7 – 3 lj-ke
    0296 => 3 – 2 – 9 lk => 2 – 7 le => 5 – 6 lj-ke
    1756 => 9 – 4 – 5 lk => 3 – 5 le => 4 – 9 lj-ke
    2629 => 6 – 9 – 6 lk => 7 – 3 le => 4 – 5 lj-ke
    9825 => 8 – 6 – 6 lk => 9 – 8 le => 0 – 3 lj-ke
    5114 => 7 – 5 – 5 lk => 9 – 7 le => 6 – 3 lj-ke
    0588 => 7 – 0 – 9 lk => 6 – 7 le => 9 – 3 lj-ke
    8769 => 1 – 1 – 9 lk => 5 – 1 le => 0 – 4 lj-ke
    3982 => 8 – 5 – 5 lk => 1 – 2 le => 0 – 1 lj-ke
    4576 => 9 – 0 – 9 lk => 6 – 9 le => 0 – 7 lj-ke
    9644 => 9 – 2 – 5 lk => 0 – 3 le => 0 – 2 lj-ke
    8348 => 2 – 2 – 7 lk => 1 – 8 le => 5 – 8 lj-ke
    5782 => 9 – 3 – 0 lk => 0 – 0 le => 3 – 4 lj-ke
    7826 => 7 – 6 – 5 lk => 2 – 5 le => 2 – 9 lj-ke
    9849 => 7 – 3 – 4 lk => 1 – 6 le => 8 – 3 lj-ke
    4107 => 3 – 1 – 4 lk => 9 – 3 le => 0 – 1 lj-ke
    5895 => 5 – 8 – 6 lk => 7 – 0 le => 0 – 1 lj-ke
    9829 => 9 – 3 – 3 lk => 6 – 1 le => 9 – 1 lj-ke
    4214 => 8 – 4 – 1 lk => 7 – 7 le => 2 – 1 lj-ke
    8708 => 3 – 3 – 1 lk => 6 – 2 le => 4 – 9 lj-ke
    8259 => 5 – 1 – 5 lk => 9 – 6 le => – – 2 lj-ke
    5648 => 2 – 3 – 4 lk => 8 – 0 le => 2 – 7 lj-ke
    2566 => 7 – 2 – 7 lk => 6 – 5 le => 7 – 7 lj-ke
    9103 => 6 – 6 – 3 lk => 8 – 3 le => 9 – 6 lj-ke
    3804 => 8 – 0 – 7 lk => 3 – 5 le => 5 – 3 lj-ke
    0027 => 0 – 5 – 7 lk => 6 – 7 le => 7 – 4 lj-ke
    3862 => 7 – 6 – 0 lk => 0 – 9 le => 5 – 5 lj-ke
    8717 => 6 – 1 – 7 lk => 3 – 7 le => 2 – 9 lj-ke
    6639 => 1 – 1 – 2 lk => 5 – 9 le => 4 – 2 lj-ke
    7262 => 7 – 0 – 7 lk => 9 – 5 le => 5 – 4 lj-ke
    9044 => 7 – 7 – 3 lk => 9 – 9 le => 2 – – lj-ke
    0887 => 3 – 6 – 6 lk => 7 – 2 le => 8 – 3 lj-ke
    7179 => 7 – 8 – 2 lk => 9 – 5 le => 6 – 6 lj-ke
    2808 => 1 – 9 – 0 lk => 0 – 9 le => 5 – 1 lj-ke
    9467 => 8 – 1 – 9 lk => 2 – 5 le => 4 – 4 lj-ke
    4961 => 8 – 0 – 6 lk => 7 – 0 le => 6 – 1 lj-ke
    1845 => 5 – 1 – 1 lk => 9 – 6 le => 0 – 1 lj-ke
    0487 => 2 – 5 – 8 lk => 2 – 6 le => 5 – 6 lj-ke
    0593 => 8 – 1 – 1 lk => 7 – 1 le => 4 – 3 lj-ke
    3435 => 8 – 5 – 6 lk => 5 – 5 le => 7 – 4 lj-ke
    2793 => 6 – 8 – 8 lk => 9 – 0 le => 8 – 3 lj-ke
    7013 => 7 – 0 – 5 lk => 3 – 8 le => 5 – 6 lj-ke
    8741 => 8 – 0 – 7 lk => x – 2 le => 8 – 3 lj-ke
    5337 => x – 9 – x lk => 0 – 8 le => 6 – 2 lj-ke
    7463 => x – 4 – 3 lk => 1 – 1 le => 0 – 6 lj-ke
    9359 => 0 – 3 – 0 lk => 5 – 7 le => 8 – x lj-ke
    8250 => 7 – 3 – 9 lk => 0 – 8 le => 2 – 6 lj-ke
    ______

    C10ix-E1m7=n5
    K4ml-E1ix=mbn4
    K10 J3m8=m9n3
    E4 J3m5=mln3
    A10 E6ty=m9n5
    E2ix-J1ix=mln5
    C1ix-E3m7=mbn7
    ======
    Blok prediksi
    SKAKMATLIVE.INFO
    Room live draw
    LIVE HKG


  3. SINGAPORE
    C5 mb – K1 ix = n4
    C9 ix E10 mb
    3788 = 781 vs 905 ai
    7707 = 892 vs 894 ai
    3091 = 458 vs 894 ai
    5059 = 670 vs 783 ai
    4874 = 569 vs 238 ai
    5958 = 569 vs 238 ai
    8998 = 892 vs 561 ai
    0526 = 569 vs 905 ai
    8729 = 125 vs 905 ai
    5051 = 781 vs 238 ai
    4913 = 781 vs 672 ai
    7382 = 569 vs 349 ai
    8079 = 569 vs 672 ai
    3368 = 125 vs 905 ai
    3635 = 903 vs 450 ai
    1060 = 236 vs 016 ai
    4262 = 125 vs 450 ai
    7324 = 670 vs 894 ai
    2480 = 569 vs 238 ai
    6135 = 458 vs 894 ai
    5548 = 781 vs 238 ai
    3788 = 014 vs 238 ai
    8612 = 569 vs 127 ai
    1951 = 125 vs 905 ai
    8585 = 569 vs 672 ai
    0316 = 903 vs 561 ai
    6031 = 014 vs 561 x
    3378 = 561 vs 569 ai

    Di Tunggu Di Rumah, Prediksi Lotto ada
    https://yukino10.com/

  4. PREDIKSI SINGAPORE KAMIS_06_11 2025
    ___
    5051 => 24680 » jml-ke
    4913 => 79135 » jml-ke
    7382 => 57913 » jml-ke
    8079 => 91357 » jml-ke
    3368 => 02468 » jml-ke
    3635 => 80246 » jml-ke
    1060 => 80246 » jml-ke
    4262 => 80246 » jml-ke
    7324 => 68024 » jml-ke
    2480 => 02468 » jml-ke
    6135 => 35791 » jml-ke
    5548 => 35791 » jml-ke
    3788 => 35791 » jml-ke
    8612 => 02468 » jml-ke
    1951 => 80246 » jml-ke
    8585 => 46802 » jml-xx
    0316 => 80246 » jml-ke
    6031 => 46802 » jml-ke
    3378 => 79135 » jml-xx
    6283 => 68024 » jml-ke
    4326 => 68024 » jml-ke
    8989 => 23401 » jml-xx
    1316 => 89567 » jml-ke
    0180 => 02468 » jml-ke
    ___

    J4 J6mb = ml
    ======
    ___
    8729 => 57913 » Ai-ke
    5051 => 57913 » Ai-ke
    4913 => 80246 » Ai-ke
    7382 => 35791 » Ai-ke
    8079 => 02468 » Ai-ke
    3368 => 57913 » Ai-ke
    3635 => 02468 » Ai-ke
    1060 => 80246 » Ai-ke
    4262 => 80246 » Ai-ke
    7324 => 80246 » Ai-ke
    2480 => 57913 » Ai-ke
    6135 => 24680 » Ai-ke
    5548 => 80246 » Ai-ke
    3788 => 79135 » Ai-ke
    8612 => 91357 » Ai-ke
    1951 => 57913 » Ai-ke
    8585 => 02468 » Ai-ke
    0316 => 46802 » Ai-xx
    6031 => 79135 » Ai-ke
    3378 => 79135 » Ai-ke
    6283 => 02468 » Ai-ke
    4326 => 02468 » Ai-ke
    8989 => 80246 » Ai-ke
    1316 => 24680 » Ai-ke
    0180 => 02468 » Ai-ke
    ___

    C7 – K2 = ml
    ===
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    PREDIKSI POOLS LINK BARU
    V2.MBAHYITNEWPOOLS.COM
    BLOG GENERATOR TERLENGKAP
    GENERATOR RUMUS

  5. SINGAPORE KAMIS_06_11 2025
    __
    9197 => 1235679 K
    7879 => 1235679 K
    6768 => 0124568 K
    7816 => 8902346 K
    9468 => 5679013 K
    7057 => 7891235 K
    2718 => 5679013 K
    9999 => 4568902 K
    3898 => 3457891 K
    3136 => 3457891 K
    7336 => 8902346 K
    6700 => 3457891 K
    7611 => 2346780 K
    4603 => 6780124 K
    9326 => 1235679 K
    8015 => 3457891 K
    4283 => 5679013 K
    8704 => 2346780 K
    7540 => 6780124 K
    4611 => 0124568 K
    3788 => 2346780 K
    7707 => 4568902 K
    3091 => 7891235 K
    5059 => 6780124 K
    4874 => 7891235 K
    5958 => 1235679 K
    8998 => 4568902 K
    0526 => 2346780 K
    8729 => 7891235 K
    5051 => 3457891 K
    4913 => 4568902 K
    7382 => 1235679 K
    8079 => 0124568 K
    3368 => 5679013 K
    3635 => 8902346 K
    1060 => 1235679 K
    4262 => 6780124 K
    7324 => 2346780 K
    2480 => 2346780 K
    6135 => 3457891 K
    5548 => 4568902 K
    3788 => 8902346 E
    8612 => 4568902 K
    1951 => 0124568 K
    8585 => 3457891 K
    0316 => 3457891 K
    6031 => 2346780 K
    3378 => 8902346 K
    6283 => 8902346 K
    4326 => 4568902 K
    8989 => 6780124 K
    1316 => 3457891 K
    0180 => 4568902 K
    __

    K8 J1 = mb n1
    =====
    __
    6768 => 9034567 E
    7816 => 2367890 E
    9468 => 9034567 E
    7057 => 2367890 E
    2718 => 5690123 E
    9999 => 4589012 E
    3898 => 2367890 E
    3136 => 8923456 E
    7336 => 0145678 E
    6700 => 6701234 E
    7611 => 2367890 E
    4603 => 0145678 E
    9326 => 4589012 E
    8015 => 8923456 E
    4283 => 7812345 E
    8704 => 4589012 E
    7540 => 5690123 E
    4611 => 8923456 E
    3788 => 0145678 E
    7707 => 5690123 E
    3091 => 9034567 E
    5059 => 8923456 E
    4874 => 4589012 E
    5958 => 0145678 E
    8998 => 8923456 E
    0526 => 2367890 E
    8729 => 4589012 E
    5051 => 2367890 E
    4913 => 8923456 E
    7382 => 8923456 E
    8079 => 8923456 E
    3368 => 0145678 E
    3635 => 5690123 E
    1060 => 7812345 E
    4262 => 4589012 E
    7324 => 3478901 E
    2480 => 9034567 E
    6135 => 7812345 E
    5548 => 4589012 E
    3788 => 6701234 E
    8612 => 7812345 E
    1951 => 7812345 E
    8585 => 4589012 K
    0316 => 0145678 E
    6031 => 2367890 E
    3378 => 8923456 E
    6283 => 8923456 E
    4326 => 4589012 E
    8989 => 2367890 E
    1316 => 2367890 E
    0180 => 3478901 E
    __

    A1 A3 = ml
    =====
    LINK BARU BLOG PREDIKSI
    PLANETGAMERS.CLIK
    Room live draw
    LIVE SGP
    _______________

  6. SINGAPORE KAMIS_06_11 2025
    ____
    4802 => 1 – 6 lmh-ke
    4600 => 5 – 6 lmh-ke
    5638 => 3 – 3 lmh-ke
    9559 => 1 – 2 lmh-ke
    5196 => 3 – 2 lmh-ke
    0873 => 5 – 7 lmh-ke
    7280 => 5 – 7 lmh-ke
    0724 => 3 – 7 lmh-ke
    8115 => 2 – 4 lmh-ke
    9337 => 3 – 6 lmh-ke
    0851 => 5 – 5 lmh-ke
    9427 => 1 – 1 lmh-ke
    2804 => 4 – 4 lmh-ke
    9132 => 6 – 8 lmh-ke
    3199 => 3 – 2 lmh-ke
    8681 => 4 – 4 lmh-ke
    4067 => 5 – 7 lmh-ke
    5718 => 3 – 4 lmh-ke
    3380 => 5 – 8 lmh-ke
    4514 => 8 – 7 lmh-ke
    4315 => 9 – 4 lmh-ke
    7477 => 1 – 9 lmh-ke
    2135 => 1 – 5 lmh-ke
    0707 => 9 – 4 lmh-ke
    5480 => 4 – 7 lmh-ke
    2250 => 4 – 2 lmh-ke
    9197 => 2 – 4 lmh-ke
    7879 => 4 – 5 lmh-ke
    6768 => 2 – 2 lmh-ke
    7816 => 9 – 2 lmh-ke
    9468 => 2 – 4 lmh-ke
    7057 => 6 – 6 lmh-ke
    2718 => 6 – 3 lmh-ke
    9999 => 2 – 3 lmh-ke
    3898 => 5 – 2 lmh-ke
    3136 => 4 – 2 lmh-ke
    7336 => 1 – 3 lmh-ke
    6700 => 9 – 2 lmh-ke
    7611 => 9 – 4 lmh-ke
    4603 => 9 – 7 lmh-ke
    9326 => 2 – 4 lmh-ke
    8015 => 2 – 5 lmh-ke
    4283 => 5 – 3 lmh-ke
    8704 => 7 – 8 lmh-ke
    7540 => 5 – 2 lmh-ke
    4611 => 4 – 2 lmh-ke
    3788 => 1 – 2 lmh-ke
    7707 => 2 – 6 lmh-ke
    3091 => 6 – 4 lmh-ke
    5059 => 5 – 5 lmh-ke
    4874 => 6 – 3 lmh-ke
    5958 => 2 – 1 lmh-ke
    8998 => 4 – 5 lmh-ke
    0526 => 1 – 4 lmh-ke
    8729 => 0 – 2 lmh-ke
    5051 => 6 – 2 lmh-ke
    4913 => 1 – 3 lmh-ke
    7382 => 1 – 0 lmh-ke
    8079 => 9 – 1 lmh-ke
    3368 => 2 – 6 lmh-ke
    3635 => 9 – 5 lmh-ke
    1060 => 1 – 1 lmh-ke
    4262 => 3 – 3 lmh-ke
    7324 => 6 – 2 lmh-ke
    2480 => 1 – 2 lmh-ke
    6135 => 5 – 6 lmh-ke
    5548 => 6 – 4 lmh-ke
    3788 => 6 – 5 lmh-ke
    8612 => 4 – 2 lmh-ke
    1951 => 6 – 4 lmh-ke
    8585 => 2 – 8 lmh-ke
    0316 => 2 – 5 lmh-ke
    6031 => 4 – 2 lmh-ke
    3378 => 6 – 4 lmh-ke
    6283 => 9 – 4 lmh-ke
    4326 => 4 – 1 lmh-ke
    8989 => 4 – 5 lmh-ke
    1316 => 2 – 4 lmh-ke
    0180 => 7 – 5 lmh-ke
    _____

    E6 – J5m2 = mb n7
    K9 ix – E1ty = n1
    =====
    SKAKMATLIVE.INFO
    Room livedraw
    Live-draw-sdy/sgp/hk

  7. SINGAPORE KAMIS_06_11 2025
    ___
    7xx7
    8xx8
    9xx9
    0xx0
    ___

    :
    ___
    7707 => 5790 vs 9014 am_ke
    3091 => 0245 vs 7892 am_ke
    5059 => 5790 vs 9014 am_ke
    4874 => 5790 vs 8903 am_ke
    5958 => 9134 vs 6781 am_ke
    8998 => 0245 vs 2347 am_ke
    0526 => 5790 vs 7892 am_ke
    8729 => 1356 vs 3458 am_ke
    5051 => 7912 vs 6781 am_ke
    4913 => 3578 vs 7892 am_ke
    7382 => 4689 vs 8903 am_ke
    8079 => 6801 vs 6781 am_ke
    3368 => 8023 vs 4569 am_ke
    3635 => 5790 vs 0125 am_ke
    1060 => 7912 vs 2347 am_ke
    4262 => 7912 vs 3458 am_ke
    7324 => 8023 vs 5670 am_ke
    2480 => 1356 vs 8903 am_ke
    6135 => 9134 vs 2347 am_ke
    5548 => 8023 vs 3458 am_ke
    3788 => 8023 vs 6781 am_ke
    8612 => 7912 vs 5670 am_ke
    1951 => 3578 vs 6781 am_ke
    8585 => 6801 vs 0125 am_ke
    0316 => 6801 vs 6781 am_ke
    6031 => 6801 vs 5670 am_ke
    3378 => 1356 vs 7892 am_ke
    6283 => 1356 vs 2347 am_ke
    4326 => 5790 vs 7892 am_ke
    8989 => 6801 vs 5670 am_ke
    1316 => 4689 vs 8903 am_ke
    0180 => 0245 vs 6781 am_ke
    ___

    A5 K4 = n2
    A3 K8 = ml
    =====
    AM = 0245 vs 6781
    WAJIB IKUT = <b0789
    di tunggu Kk
    BLOG PREDIKSI VEGASGROUP POOLS
    Room live draw
    VEGASGROUP.INFO
    ____
    TERSEDIA PREDIKSI WLA
    Germany plus 5D
    Virgina day
    Newyork midday
    _______

  8. SINGAPORE KAMIS_06_11 2025
    _____
    5958 => 23456789 bbfs-32d
    8998 => 90123456 bbfs-32d
    0526 => 78901234 bbfs-32d
    8729 => 56789012 bbfs-32d
    5051 => 78901234 bbfs-32d
    4913 => 23456789 bbfs-32d
    7382 => 34567890 bbfs-32d
    8079 => 34567890 bbfs-32d
    3368 => 12345678 bbfs-32d
    3635 => 34567890 bbfs-32d
    1060 => 90123456 bbfs-32d
    4262 => 23456789 bbfs-32d
    7324 => 89012345 bbfs-32d
    2480 => 90123456 bbfs-32d
    6135 => 23456789 bbfs-32d
    5548 => 34567890 bbfs-32d
    3788 => 67890123 bbfs-32d
    8612 => 56789012 bbfs-32d
    1951 => 34567890 bbfs-32d
    8585 => 12345678 bbfs-32d
    0316 => 67890123 bbfs-32d
    6031 => 34567890 bbfs-32d
    3378 => 78901234 bbfs-32d
    6283 => 90123456 bbfs-32d
    4326 => 45678901 bbfs-32d
    8989 => 01234567 bbfs-32d
    1316 => 78901234 bbfs-32d
    0180 => 56789012 bbfs-32d
    _____

    K8ml J2mb = ty n1
    ======
    _____
    7540 => 78912345 bbfs 2d
    4611 => 34578901 bbfs 2d
    3788 => 23467890 bbfs 2d
    7707 => 45689012 bbfs 2d
    3091 => 78912345 bbfs 2d
    5059 => 34578901 bbfs 2d
    4874 => 34578901 bbfs 2d
    5958 => 12356789 bbfs 2d
    8998 => 45689012 bbfs 2d
    0526 => 12356789 bbfs 2d
    8729 => 90134567 bbfs 2d
    5051 => 34578901 bbfs 2d
    4913 => 12356789 bbfs 2d
    7382 => 12356789 bbfs 2d
    8079 => 45689012 bbfs 2d
    3368 => 34578901 bbfs 2d
    3635 => 23467890 bbfs 2d
    1060 => 23467890 bbfs 2d
    4262 => 23467890 bbfs 2d
    7324 => 23467890 bbfs 2d
    2480 => 90134567 bbfs 2d
    6135 => 34578901 bbfs 2d
    5548 => 34578901 bbfs 2d
    3788 => 01245678 bbfs 2d
    8612 => 56790123 bbfs 2d
    1951 => 89023456 bbfs 2d
    8585 => 45689012 bbfs 2d
    0316 => 12356789 bbfs 2d
    6031 => 78912345 bbfs 2d
    3378 => 34578901 bbfs 2d
    6283 => 23467890 bbfs 2d
    4326 => 34578901 bbfs 2d
    8989 => 89023456 bbfs 2d
    1316 => 23467890 bbfs 2d
    0180 => 34578901 bbfs 2d
    _____

    E1 – E8ty
    =======
    :
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    ALAMAT BARU
    v2.hkgpools.info
    Room livedraw
    Live draw SGP

  9. SINGAPORE KAMIS_06_11 2025
    ____
    8079 => 6901 » k
    3368 => 3678 » k
    3635 => 1456 » k
    1060 => 1456 » k
    4262 => 9234 » k
    7324 => 8123 » k
    2480 => 9234 » k
    6135 => 0345 » k
